Latschi Pansch 2013

Merchandise

  • Hoody: hellrot-heather mit weißem Druck

Stationen


Ranking

# Teilnehmer D1 D2 D3 D4 D5 P
1 Beppler, Klaus 11 11 11 6 8 47
2 Gerhards, Holger 9 8 4 8 11 40
3 Bell & Kalb 10 12 6 10 1 39
4 Reeh, Timo 7 4 5 12 10 38
4 Harnisch, Christoph 12 5 9 8 4 38
6 Clasen, Timm 9 9 2 6 9 35
7 Rompf, Christian 1 7 10 4 12 34
8 Clasen, Peter 6 6 8 11 2 33
8 Rompf, Sebastian 6 10 12 2 3 33
10 Lengler, Freddy 4 4 7 10 5 30
11 Leistner, Nils 3 2 3 4 6 18
12 Hofmann, Sarah 2 1 1 2 8 14

Athleten


Trophäen