Latschi Pansch 2014

Merchandise

  • Jogging-Hose: schwarz mit rotem Druck

Stationen


Ranking

# Teilnehmer D1 D2 D3 D4 D5 P
1 Beppler, Klaus 13 16 16 8 16 69
2 Bell, Jonas 5 14 11 16 14 60
3 Kalb, Marcel 16 9 14 8 12 59
4 Lengler, Freddy 4 11 9 14 15 53
5 Harnisch, Christoph 16 3 12 8 7 46
5 Hofmann, Sarah 14 10 1 10 11 46
7 Clasen, Timm 11 15 2 12 4 44
7 Gerhards, Holger 8 6 10 15 5 44
9
Trampisch, Alexander
6 8 8 12 9 43
10 Leistner, Nils 9 3 5 14 8 39
11 Clasen, Peter 4 1 13 8 10 36
11 Rompf, Christian 7 13 3 10 3 36
13 Reeh, Timo 10 4 16 2 1 33
13 Fähler, Christoph 2 12 4 2 13 33
13 Buseck, Christian 13 7 7 4 2 33
16 Kaufmann, Christian 1 6 6 4 7 24

Trophäen