Merchandise
- Gym-Bag: rot mit schwarzem Druck
- Sonnenbrille: schwarz mit rotem Schriftzug
- Outdoor-Tasse: silber mit schwarz/rotem Druck
Stationen
- B-52 Bowling: Bowling
- Straight Pool: Billard, AirHockey
- Klimbim: Kicker, Darts
Ranking
# | Teilnehmer | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reeh, Timo | 16 | 10 | 13 | 10 | 9 | 58 |
2 | Clasen, Peter | 14 | 1 | 11 | 14 | 16 | 56 |
3 | Rompf, Christian | 10 | 13 | 12 | 4 | 15 | 54 |
3 | Schöndorfer, Ralph | 3 | 16 | 9 | 12 | 14 | 54 |
5 | Beppler, Klaus | 15 | 8 | 16 | 4 | 9 | 52 |
6 | Kneissl, Michael | 13 | 13 | 7 | 15 | 3 | 51 |
7 | Harnisch, Christoph | 12 | 11 | 3 | 8 | 13 | 47 |
7 | Leistner, Nils | 8 | 10 | 5 | 12 | 12 | 47 |
9 | Bell, Jonas | 6 | 7 | 8 | 16 | 7 | 44 |
10 | Lengler, Freddy | 9 | 14 | 1 | 14 | 2 | 40 |
11 | Manderla, Christian | 12 | 5 | 14 | 6 | 1 | 38 |
12 | Rompf, Thomas | 5 | 15 | 4 | 8 | 5 | 37 |
13 | Junker, Christopher | 8 | 4 | 6 | 10 | 6 | 34 |
14 | Clasen, Timm | 2 | 2 | 15 | 4 | 10 | 33 |
15 | Gerhards, Holger | 4 | 6 | 11 | 6 | 5 | 32 |
16 | Clasen, Sarah | 1 | 4 | 2 | 4 | 11 | 22 |
Zusatzchallenge
- 10 Bierdeckel aus 2 Meter Entfernung in einen Hut werfen
- Sieger:
Clasen, Peter
(5 Treffer)
Ehrenpreis
- Sieger:
Leistner, Nils
- für die Entwicklung der offiziellen Latschi Pansch iOS App