Latschi Pansch 2018

Merchandise


Stationen


Ranking

# Teilnehmer D1 D2 D3 D4 D5 P
1 Beppler, Klaus 13 16 16 14 4 63
2 Lengler, Freddy 13 12 8 12 15 60
3 Schöndorfer, Ralph 16 11 2 15 10 54
4 Clasen, Timm 11 10 13 8 10 52
5 Trampisch, Alexander 8 16 9 4 14 51
5 Junker, Sebastian 9 9 7 10 16 51
7 Clasen, Peter 10 16 12 8 1 47
8 Bell, Jonas 5 4 15 16 6 46
9 Reeh, Timo 7 6 6 12 13 44
10 Kneissl, Michael 6 7 14 4 12 43
11 Müglich, Christoph 15 13 1 10 2 41
12 Leistner, Nils 5 9 10 4 11 39
13 Manderla, Christian 14 6 6 4 3 33
14 Clasen, Sarah 1 2 11 8 8 30
15 Kostakis-Puhl, Eva 2 1 4 14 5 26
16 Junker, Christopher 3 3 3 8 8 25

Zusatzchallenge

  • Sieger:Bell, Jonas
  • Tischtennisball in drei unterschiedlich große Gläser dippen mit möglichst wenigen Versuchen

Ehrenpreis

  • Sieger: Clasen, Peter
  • für die epische 30:28 Air-Hockey Schlacht, die keinen Verlierer verdient hätte

Athleten

 


Trophäen


Merchandise


Galerie